基礎指標
| 指標 | 実績 | 備考 |
|---|---|---|
| 就業者数 | 230,948人 | 2006年。東京都「平成18年事業所・企業統計調査報告 町丁目編」 |
| 事業所数 | 4,064事業所 | |
| 住民数 | 31人 | 2009年。東京都「住民基本台帳による世帯と人口」平成21年1月 |
| 総延床面積 | 約637ha | 2008年3月時点。建設中約64haを除く |
| 建築物数 | 104棟 | 2008年3月時点。建設中を除く |
| 緑被率(水面を除く) | 6.7% | 2003年。大手町と丸の内のみ。千代田区による調査 |
| 駐車場数 | 約13,000台 | 2009年3月時点。 |
| 鉄道網 | 5駅20路線 | 5 駅は大手町、東京、二重橋前、日比谷、有楽町。20路線はJR13路線、地下鉄1路線、東京メトロ6路線 |
| 駅の乗降客数合計 | 1,774,742人 | 新幹線を除く。オリコム交通媒体局「Circulation transit / outdoor ads サーキュレーション資料 2008年版」 |
| 大丸有に本社を置く企業のうち、 3つの代表的SRI indexへの組入銘柄数 | のべ32社(重複を除くと25社) | DJSI (2009年2月28日時点)5社、FTSE4Good (2009年5月1日時点)23社、 Ethibel(2009年3月20日時点)4社 |
経済指標
| 指標 | 実績 | 備考 |
|---|---|---|
| 大丸有地区に本社を置く上場企業の売上高合計と、日本のGDPに占める割合 | 132兆2114億円(25.6%) | 売上高合計は東洋経済『会社四季報』2008年秋版(2007年度実績)。日本のGDP(515兆9772億円)は内閣府による2007年の数値 |
社会指標
| 指標 | 実 績 | 備 考 |
|---|---|---|
| 最低賃金額 | 766円 | 2009年4月時点。大丸有が含まれる東京都の最低賃金 |
| 就業者数の男女比 | 男:女= 61:39 | 2006年。東京都「平成18年事業所・企業統計調査報告 町丁目編」より算出 |
| 正社員・正職員の男女比 | 男:女= 73:27 | |
| 有給役員の男女 | 男:女= 92:8 | |
| 一般受け入れをしている託児・保育施設の数 | 1施設 | 2009年4月時点。キッズスクウェア 丸の内東京ビル |
| バリアフリー法の認定を受けた建物の延床面積と全体に占める割合 | 431.1ha (68%) | 2007年3月時点 |
環境指標
| 指標 | 実 績 | 備 考 |
|---|---|---|
| 最高気温 | 39.5度 | 2008年2月4日。観測地点:大手町 (経年変化は表下を参照) |
| 最低気温 | -0.1度 | 2008年2月2日、15日、4月14日。観測地点:大手町。気象庁ホームページより (経年変化は表下を参照) |
| 平均気温 | 16.4度 | 2008年。観測地点:大手町。気象庁ホームページより (経年変化は表下を参照) |
| 最小湿度 | 9.0% | 2008年4月22日、23日。観測地点:大手町。気象庁ホームページより (経年変化は表下を参照) |
| 1時間あたりの最大降水量 | 59.5mm | 2008年。観測地点:大手町。気象庁ホームページより (経年変化は表下を参照) |
| 熱帯夜の年間平均日数 | 29.3日 | 2000年代(2000年〜2008年)の平均(1940年代は平均8.0日) |
| 冬日の年間平均日数 | 2.7日 | 2000年代(2000年〜2008年)の平均(1940年代は平均58.8日) |
| エネルギー使用量(建物など) | 18,106TJ | 大丸有エリアの三菱地所所有のISO14001取得ビル19棟実績(2008 年度)より推計(参考値) |
| CO2 排出量(建物など) | 80万t-CO2程度 | 2007年度の推計値。詳細はデータで見る大丸有を参照 |
| CO2 排出量(通勤) | 48,244t-CO2 | 2006年度の推計値(CSRレポート2008を参照) |
| 保水性舗装が施された道路の面積 | 約33,600㎡ | 2009年3月時点。三菱地所株式会社都市計画事業室調べ |
| 屋上・壁面緑化の面積 | 約12,000㎡ | 2009年3月時点。三菱地所株式会社都市計画事業室調べ |
| 上水使用量 | 730万㎥ | 大丸有エリアの三菱地所所有のISO14001取得ビル19棟実績(2008 年度)より推計(参考値) |
| 事業系一般廃棄物排出量 | 53,207t程度 | 2006年度の推計値(CSRレポート2008を参照) |
| 皇居で観察された動物種数 | 3,638種 | 1996〜2000年度。独立行政法人国立科学博物館「皇居の生物相調査(第一期) |
| 皇居で観察された植物種数 | 1,366種 | |
| 自然観察会への参加人数 | 約470名 | さえずり館が2008年度に9回開催した「皇居東御苑の自然観察」へ参加したのべ人数 |
* 出典のないものは、大手町・丸の内・有楽町地区再開発推進協議会調べ




















